Tanggal 02 Desember 2024
Harga Emas Antam Hari Ini | ||
Berat | Beli | Jual |
---|---|---|
1 gr | 1.513.000 | 1.366.000 |
2 gr | 2.966.000 | 2.732.000 |
3 gr | 4.424.001 | 4.098.000 |
5 gr | 7.340.000 | 6.830.000 |
10 gr | 14.625.000 | 13.660.000 |
25 gr | 36.437.000 | 34.150.000 |
50 gr | 72.795.000 | 68.300.000 |
100 gr | 145.512.000 | 136.600.000 |
250 gr | 363.515.000 | 341.500.000 |
500 gr | 726.820.000 | 683.000.000 |
Last update: 07 November 2024 08:32 |
Harga Emas UBS Hari Ini | ||
Berat | Beli | Jual |
---|---|---|
0.1 gr | 181.000 | 135.000 |
0.25 gr | 413.500 | 337.500 |
0.5 gr | 761.000 | 675.000 |
1 gr | 1.445.700 | 1.350.000 |
2 gr | 2.846.500 | 2.700.000 |
3 gr | 4.267.000 | 4.050.000 |
4 gr | 5.677.500 | 5.400.000 |
5 gr | 7.069.000 | 6.750.000 |
10 gr | 14.028.000 | 13.500.000 |
25 gr | 34.895.000 | 33.750.000 |
50 gr | 69.590.000 | 67.500.000 |
100 gr | 139.080.000 | 135.000.000 |
Last update: 30 November 2024 09:26 |
Harga Antam Jakarta Hari Ini | ||
Berat | Beli | Jual |
---|---|---|
0.5 gr | 806.500 | 683.000 |
1 gr | 1.513.000 | 1.366.000 |
2 gr | 2.966.000 | 2.732.000 |
3 gr | 4.424.001 | 4.098.000 |
5 gr | 7.340.000 | 6.830.000 |
10 gr | 14.625.000 | 13.660.000 |
25 gr | 36.437.000 | 34.150.000 |
50 gr | 72.795.000 | 68.300.000 |
100 gr | 145.512.000 | 136.600.000 |
250 gr | 363.515.000 | 341.500.000 |
500 gr | 726.820.000 | 683.000.000 |
1000 gr | 1.453.600.000 | 1.366.000.000 |
Last update: 07 November 2024 08:32 |
* Harga beli adalah harga Anda beli emas kepada toko.
* Harga jual adalah harga buyback yaitu ketika Anda jual stok emas Anda kepada toko.
* Harga beli dan harga jual mungkin bisa berbeda-beda tergantung lokasi pembelian Anda.
* Harga adalah per-gram, bisa berbeda jika Anda membeli dalam bentuk batangan.
Hargaemas.io hadir sebagai salah satu solusi cepat melakukan pengecekan harga emas hari ini secara online. Dapatkan update tercepat setiap hari untuk berbagai jenis emas yang beredar di Indonesia.
Update hari emas untuk Antam, UBS, Emas Murni sampai Antam Jakarta. Melalui hargaemas.io, Anda bisa melihat harga jual dan beli masing-masing produk.
Setiap produk emas punya harga yang berbeda di pasaran. Oleh karena itu, Anda perlu mem-verifikasi harga terbaru pada toko emas kesayangan Anda.
Nilai jual dan beli yang kami tampilkan di situs ini semata-mata adalah nilai pasaran dan berasal dari berbagai sumber. Kebijaksanaan Anda dalam menentukan pembelian emas semata-mata adalah keputusan Anda.