Harga Emas Hari Ini

Tanggal 17 Maret 2025

Antam
Harga per 1 gram
Rp 1.744.000
Increased by 2.000
Update: 17/03/2025 08:36
UBS
Harga per 1 gram
Rp 1.670.700
Increased by 12.000
Update: 14/03/2025 11:39
Antam Jakarta
Harga per 1 gram
Rp 1.513.000
Decreased by -30.000
Update: 07/11/2024 08:32
Emas 99.5% (Batangan)
Harga per 1 gram
Rp 1.555.000
Increased by 15.000
Update: 14/03/2025 11:58
Pegadaian Cetakan Antam
Harga per 1 gram
Rp 1.279.000
Increased by 15.000
Update: 08/04/2024 08:04
Semar SMG
Harga per 1 gram
Rp 1.165.000
Update: 09/04/2024 11:04

Tabel Harga Emas Hari Ini

Harga Emas Antam Hari Ini

Berat Beli Jual
0.5 gr 920.500 825.000
1 gr 1.744.000 1.650.000
2 gr 3.428.000 3.300.000
3 gr 5.122.000 4.950.000
5 gr 8.545.000 8.250.000
10 gr 17.040.000 16.500.000
25 gr 42.475.000 41.250.000
50 gr 84.850.000 82.500.000
100 gr 169.400.000 165.000.000
250 gr 422.015.000 383.750.000
500 gr 843.820.000 767.500.000
1000 gr 1.687.600.000 1.535.000.000
Last update: 17 March 2025 08:36

Harga Emas UBS Hari Ini

Berat Beli Jual
0.1 gr 203.500 157.400
0.25 gr 469.700 393.500
0.5 gr 873.500 787.000
1 gr 1.670.700 1.574.000
2 gr 3.296.500 3.148.000
3 gr 4.942.000 4.722.000
4 gr 6.577.500 6.296.000
5 gr 8.194.000 7.870.000
10 gr 16.276.000 15.740.000
25 gr 40.501.000 39.350.000
50 gr 80.801.000 78.700.000
100 gr 161.502.000 157.400.000
Last update: 14 March 2025 11:39

Harga Antam Jakarta Hari Ini

Berat Beli Jual
0.5 gr 806.500 683.000
1 gr 1.513.000 1.366.000
2 gr 2.966.000 2.732.000
3 gr 4.424.001 4.098.000
5 gr 7.340.000 6.830.000
10 gr 14.625.000 13.660.000
25 gr 36.437.000 34.150.000
50 gr 72.795.000 68.300.000
100 gr 145.512.000 136.600.000
250 gr 363.515.000 341.500.000
500 gr 726.820.000 683.000.000
1000 gr 1.453.600.000 1.366.000.000
Last update: 07 November 2024 08:32

* Harga beli adalah harga Anda beli emas kepada toko.

* Harga jual adalah harga buyback yaitu ketika Anda jual stok emas Anda kepada toko.

* Harga beli dan harga jual mungkin bisa berbeda-beda tergantung lokasi pembelian Anda.

* Harga adalah per-gram, bisa berbeda jika Anda membeli dalam bentuk batangan.

Grafik Harga Antam Harian

Tentang HargaEmas.io

Hargaemas.io hadir sebagai salah satu solusi cepat melakukan pengecekan harga emas hari ini secara online. Dapatkan update tercepat setiap hari untuk berbagai jenis emas yang beredar di Indonesia.

Update hari emas untuk Antam, UBS, Emas Murni sampai Antam Jakarta. Melalui hargaemas.io, Anda bisa melihat harga jual dan beli masing-masing produk.

Setiap produk emas punya harga yang berbeda di pasaran. Oleh karena itu, Anda perlu mem-verifikasi harga terbaru pada toko emas kesayangan Anda.

Nilai jual dan beli yang kami tampilkan di situs ini semata-mata adalah nilai pasaran dan berasal dari berbagai sumber. Kebijaksanaan Anda dalam menentukan pembelian emas semata-mata adalah keputusan Anda.